Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Es wurde kein erwartetes Minimum festgelegt.
TE Scores (Punkte bis 50.000) werden laut Settings nicht veröffentlicht.
Player | Summe | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGD | 2.472 Pt | 275 Pt | 280 | 244 | 280 | 244 | 262 | 300 | 300 | 262 | 300 | |||||||||||
2 | Rocky | 3.100 Pt | 221 Pt | 300 | 213 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | 140 | 262 | 213 | 99 | 75 | 185 | 173 | ||||||
3 | Paul-HVL | 2.648 Pt | 189 Pt | 173 | 107 | 244 | 213 | 198 | 262 | 262 | 161 | 244 | 150 | 114 | 185 | 228 | 107 | ||||||
4 | Joker | 2.508 Pt | 179 Pt | 262 | 185 | 185 | 173 | 213 | 213 | 228 | 122 | 198 | 70 | 150 | 161 | 198 | 150 | ||||||
5 | Pilgrim | 1.588 Pt | 176 Pt | 228 | 131 | 213 | 161 | 150 | 173 | 244 | 75 | 213 | |||||||||||
6 | Kobold277 | 2.127 Pt | 164 Pt | 185 | 228 | 185 | 114 | 228 | 213 | 35 | 161 | 198 | 228 | 107 | 131 | 114 | |||||||
7 | alex | 1.957 Pt | 140 Pt | 244 | 198 | 122 | 61 | 140 | 150 | 198 | 99 | 114 | 122 | 161 | 54 | 50 | 244 | ||||||
8 | DaiSifu | 1.306 Pt | 131 Pt | 198 | 140 | 198 | 70 | 87 | 198 | 150 | 107 | 150 | 8 | ||||||||||
9 | Micha61291 | 1.489 Pt | 115 Pt | 161 | 47 | 161 | 114 | 185 | 131 | 140 | 44 | 280 | 87 | 70 | 38 | 31 | |||||||
10 | blckmk6 | 973 Pt | 108 Pt | 10 | 5 | 262 | 198 | 228 | 107 | 114 | 11 | 38 | |||||||||||
11 | EMUNA | 1.459 Pt | 104 Pt | 140 | 75 | 173 | 66 | 107 | 185 | 185 | 114 | 228 | 44 | 75 | 22 | 24 | 21 | ||||||
12 | Captain marv | 509 Pt | 85 Pt | 87 | 61 | 114 | 50 | 122 | 75 | ||||||||||||||
13 | verix | 1.083 Pt | 77 Pt | 213 | 21 | 35 | 38 | 14 | 140 | 161 | 19 | 99 | 47 | 107 | 81 | 54 | 54 | ||||||
14 | Bak | 647 Pt | 72 Pt | 57 | 31 | 57 | 122 | 173 | 33 | 31 | 12 | 131 | |||||||||||
15 | Havelländer | 903 Pt | 65 Pt | 35 | 66 | 99 | 41 | 47 | 122 | 107 | 61 | 33 | 66 | 81 | 50 | 70 | 25 | ||||||
16 | walord | 514 Pt | 57 Pt | 66 | 25 | 87 | 81 | 99 | 21 | 47 | 38 | 50 | |||||||||||
17 | Drift1 HVL | 311 Pt | 52 Pt | 61 | 70 | 107 | 29 | 35 | 9 | ||||||||||||||
18 | Ecky | 466 Pt | 52 Pt | 81 | 22 | 54 | 24 | 41 | 99 | 122 | 9 | 14 | |||||||||||
19 | Raser35863 | 671 Pt | 52 Pt | 122 | 140 | 87 | 57 | 50 | 61 | 7 | 47 | 21 | 17 | 29 | 27 | 6 | |||||||
20 | Star22307 | 384 Pt | 48 Pt | 4 | 17 | 150 | 99 | 70 | 22 | 16 | 6 | ||||||||||||
21 | VR46 | 427 Pt | 47 Pt | 75 | 54 | 81 | 15 | 38 | 41 | 81 | 21 | 21 | |||||||||||
22 | Hanneshh | 661 Pt | 47 Pt | 114 | 50 | 70 | 19 | 24 | 54 | 93 | 57 | 61 | 25 | 29 | 16 | 11 | 38 | ||||||
23 | Kalkie | 590 Pt | 42 Pt | 54 | 57 | 66 | 35 | 66 | 57 | 66 | 50 | 31 | 27 | 18 | 8 | 41 | 14 | ||||||
24 | alp | 329 Pt | 41 Pt | 41 | 38 | 54 | 19 | 38 | 54 | 10 | 75 | ||||||||||||
25 | ralf | 529 Pt | 41 Pt | 93 | 38 | 93 | 6 | 131 | 8 | 87 | 5 | 22 | 29 | 8 | 1 | 8 | |||||||
26 | DonPromilo | 291 Pt | 36 Pt | 99 | 35 | 18 | 33 | 17 | 25 | 50 | 14 | ||||||||||||
27 | Illy | 471 Pt | 34 Pt | 107 | 44 | 27 | 13 | 29 | 29 | 35 | 4 | 70 | 41 | 33 | 9 | 12 | 18 | ||||||
28 | Ingo | 264 Pt | 29 Pt | 29 | 11 | 41 | 31 | 33 | 66 | 33 | 3 | 17 | |||||||||||
29 | Shimmy | 403 Pt | 29 Pt | 21 | 13 | 31 | 6 | 9 | 70 | 99 | 66 | 5 | 38 | 16 | 17 | 8 | 4 | ||||||
30 | Joey|HVL1 | 240 Pt | 27 Pt | 44 | 33 | 22 | 4 | 21 | 27 | 15 | 17 | 57 | |||||||||||
31 | Eddyerpel | 332 Pt | 24 Pt | 31 | 19 | 24 | 9 | 31 | 35 | 75 | 4 | 29 | 9 | 27 | 24 | 4 | 11 | ||||||
32 | Hasenlupo | 189 Pt | 24 Pt | 14 | 75 | 7 | 13 | 44 | 19 | 6 | 11 | ||||||||||||
33 | Storch | 196 Pt | 22 Pt | 5 | 8 | 19 | 5 | 11 | 24 | 38 | 5 | 81 | |||||||||||
34 | andy | 267 Pt | 19 Pt | 27 | 29 | 61 | 16 | 50 | 5 | 9 | 2 | 15 | 18 | 25 | 3 | 3 | 4 | ||||||
35 | LOU1S | 169 Pt | 19 Pt | 7 | 18 | 13 | 4 | 54 | 19 | 41 | 3 | 10 | |||||||||||
36 | Ben | 160 Pt | 18 Pt | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 87 | 24 | 2 | 13 | |||||||||||
37 | bigboss | 158 Pt | 18 Pt | 8 | 12 | 29 | 8 | 27 | 6 | 21 | 3 | 44 | |||||||||||
38 | Andi4825 | 62 Pt | 16 Pt | 33 | 9 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
39 | icke | 91 Pt | 13 Pt | 4 | 5 | 44 | 8 | 7 | 7 | 16 | |||||||||||||
40 | Keksgeier | 171 Pt | 12 Pt | 47 | 15 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 3 | 19 | 22 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||||||
41 | Andi | 157 Pt | 11 Pt | 9 | 6 | 14 | 14 | 11 | 9 | 25 | 15 | 35 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
42 | Klausi | 153 Pt | 11 Pt | 17 | 9 | 25 | 17 | 25 | 4 | 27 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
43 | unbelivable | 55 Pt | 9 Pt | 19 | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||
44 | Gegen krieg | 73 Pt | 8 Pt | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | 6 | |||||||||||
45 | Winner|HVL| | 102 Pt | 8 Pt | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 19 | 6 | 6 | 13 | 3 | |||||||
46 | BVB | 95 Pt | 7 Pt | 11 | 6 | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 24 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
47 | Ryanair | 93 Pt | 7 Pt | 6 | 11 | 8 | 4 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||
48 | Blu3d3vil | 90 Pt | 6 Pt | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
49 | Ronnix | 88 Pt | 6 Pt | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 12 | ||||||
50 | Hutsch26 | 64 Pt | 5 Pt | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0